Ставки на офсайды
Ставки на офсайды относятся к футбольной статистике. В линии могут быть общий тотал офсайдов, индивидуальный тотал команды или сравнение команд по числу положений вне игры.
Офсайды зависят от стиля атаки и обороны. Команды с быстрыми забеганиями за спину чаще рискуют попасть в положение вне игры. Оборона с высоким блоком и синхронной линией может провоцировать такие эпизоды.
Для анализа связаны статистические рынки, live-ставки и составы. Нападающий с частыми рывками и защитники с высокой линией могут менять ожидания по рынку. Евро-раздел связывает турнир, сборные, футбольный календарь чемпионат европы полезно учитывать формат, стадию, мотивацию команд.
Перед ставкой проверьте источник статистики, период расчета, учет отмененных эпизодов и роль VAR. Если офсайд не зафиксирован официально, он не должен попадать в расчет, даже если визуально момент был спорным.
На практике офсайды имеют небольшой объем событий и могут сильно зависеть от одного тактического решения. Поэтому рынок требует осторожности и не подходит для ставок без конкретного сценария.
Линия офсайдов через стиль обороны и забегания
Теннис
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания
| 01/10/2026 14:00 | Ричард А.-Араузо-Мартинес Х.С. |
| 30/09/2026 22:00 | Паломар Х.-Эстебан Торрес Д. |
| 30/09/2026 20:38 | Станке С.-Нейбур Р. |
Челленджер (М): Колумбус, США, Пары
| 30/09/2026 23:20 | Бландо Х. / Вассер О.-Мартинес Л.Д. / Троттер Д.К. |
| 01/10/2026 04:10 | Карпико Б. / Филин Н.С.-Мицуи С. / Ту Л. |
| 01/10/2026 03:00 | Форбс М. / Петак Д.-Майо А. / Вэнс Дж. |
| 01/10/2026 02:50 | Бритто Л. / Маркондес И.-Маккинлей Д. / Оконкво О. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия, Пары
| 30/09/2026 20:50 | Оливейра Б. / Родригес Н.-Брага Б. / Брага В. |
| 30/09/2026 22:55 | Писетти Виалле Х. / Шторк Франка Л.-Переира Х. / Сакамото П. |
| 30/09/2026 21:50 | Де Ла Фуэнте С. / Оливиери Г.А.-Перес Б. / Сарайва дус Сантус П.А. |
| 01/10/2026 01:00 | Ремонди Паготто В.Г. / Ровери-Сидней Г.-Мигель Л.Г. / Рибейро Е. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан
| 01/10/2026 12:00 | Браун О.-Сингх Д.П. |
| 01/10/2026 13:30 | Харрион М.-Хассон Дж. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США, Пары
| 01/10/2026 05:15 | Хереа К. А. / Шиманович И.-Пеницкова А. / Пеницкова К. |
| 01/10/2026 05:15 | Фродин Т. / Сахдиева А.-Гото Р. / Раполу М. |
| 01/10/2026 05:15 | Паче Ф. / Дзуккини А.-Макдональд Э. / Сюй М. |
| 01/10/2026 02:00 | Уитни О. / Урхобо А.-Кросс К. / Роджерс А. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция
| 30/09/2026 22:00 | Кьярелло К.-Джубри С. |
| 01/10/2026 14:00 | Леонард М.-Власселаер К. |
WTA: Пекин, Китай
| 01/10/2026 10:10 | Картал С.-Лазаро-Гарсия А. |
| 01/10/2026 14:00 | Гао К.-Удварди П. |
| 01/10/2026 11:20 | Лин Ю.Дж.-Хантер С. |
| 01/10/2026 11:20 | Шао Ю.-Захарова А. |
| 01/10/2026 13:30 | Бассольс Рибера М.-Рахимова К. |
| 01/10/2026 10:10 | Ито А.-Биррелл Ким. |
| 01/10/2026 11:20 | Линетт М.-Синякова К. |
| 02/10/2026 09:00 | Фрухвиртова Л.-Самсонова Л. |
| 02/10/2026 09:00 | Потапова А.-Краус С. |
| 02/10/2026 09:00 | Ястремская Д.-Хвалинска М. |
| 02/10/2026 09:00 | Бейлек С.-Инглис М. |
| 02/10/2026 09:00 | Таусон К.-Кудерметова П. |
| 02/10/2026 09:00 | Александрова Е.-Саснович А. |
| 02/10/2026 09:00 | Голубич В.-Стернс П. |
UTR (М): Итака, США
| 01/10/2026 02:40 | Кашиато Дж.-Макдональд Б. |
| 01/10/2026 04:30 | Вердес Э.Д.-Тубан Б. |
| 01/10/2026 01:30 | Голд Н.-Папое С.Г. |
| 01/10/2026 02:40 | Картепутреда Д.К.-Сентил Кумара Д. |
| 01/10/2026 04:30 | Бернадский Г.-Массотт Л. |
UTR (М): Сайтама, Япония
| 01/10/2026 06:40 | Озаки К.-Фудзивара Т. |
| 01/10/2026 07:40 | Мартинес Е.-Мочизуки К. |
| 01/10/2026 06:30 | Ямамото С.-Таширо Ю. |
ATP: Пекин, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Молчан А.-Риндеркнех А. |
| 01/10/2026 14:00 | Грикспор Т.-Рублёв А. |
| 01/10/2026 17:00 | Тьен Л.-Хуркач Х. |
| 01/10/2026 10:10 | Бусе И.-Халис К. |
| 01/10/2026 11:40 | Шан Ц.-Баэс С. |
| 01/10/2026 10:30 | Ван Де Зандсхулп Б.-Черундоло Ф. |
| 02/10/2026 08:00 | Медведев Д.-Карреньо-Буста П. |
| 02/10/2026 09:00 | Юньчаокети Б.-Джокович Н. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция
| 01/10/2026 15:00 | Бернет Г.-Штрикер Д. |
| 01/10/2026 15:00 | Шварцлер Дж.Й.-Венделкен Г. |
| 01/10/2026 15:00 | Болшоу Ф.-Будков-Кьер Н. |
| 01/10/2026 15:00 | Майо Г.-Шулкейт Т. |
| 01/10/2026 00:10 | Пуллан Л.-Бертола Р. |
| 01/10/2026 15:00 | Чидек К.-Бланше У. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция, Пары
| 30/09/2026 21:05 | Биттун Кузмин К. / Вискер Н.-Балшоу Ф. / Мартино М. |
| 30/09/2026 23:00 | Гоффин Д. / Эрбер П.Ю.-Полинг К. / Шихи Д. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия
| 01/10/2026 16:00 | Ринкон Д.-Дьере Л. |
| 01/10/2026 16:00 | Маркес Г.-Хорда Санчис Д. |
| 01/10/2026 16:00 | Холмгрен А.-Геррьери А. |
| 01/10/2026 16:00 | Поличак М.-Роша Э. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия
| 01/10/2026 14:00 | Хорхе Ф.-Коллинс К. |
| 01/10/2026 14:00 | Нильссон Л.-Бандеччи С. |
| 01/10/2026 14:00 | Себов К.-Рувруа М. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США, Пары
| 01/10/2026 02:30 | Альбиери Г. / Хенг Н.-Комолписут П. / Суттисомбун П. |
| 01/10/2026 23:00 | Шелдон М. / Свенсон Б.-Матта А. / Пек Дж. |
| 01/10/2026 23:00 | Азар Б. / Каиро А.-Климас Я. / Микович М. |
UTR (Ж): Итака, США
| 01/10/2026 04:00 | Рындин М.-Войчик М. |
| 01/10/2026 03:20 | Томпсон М.-Лаудон С. |
WTA: Адана, Турция, Пары
| 30/09/2026 21:00 | Галфи Д. / Вальтерт С.-Морателли А. / Вальдманнова В. |
| 01/10/2026 20:00 | Якупович Д. / Сальден Л.-Кроули Ф. / Дэниэл Дж. |
WTA: Адана, Турция
| 30/09/2026 20:40 | Жанжан Л.-Эркан М. |
| 30/09/2026 21:50 | Буюкакчай Ч.-Стефанини Л. |
| 02/10/2026 20:00 | Приданкина Е.-Андреева Э. |
| 02/10/2026 20:00 | Буасон Л.-Блинкова А. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай
| 01/10/2026 07:30 | Сан И.-Чен М-Ю. |
| 01/10/2026 07:30 | Ли Х.-Хоу Я. |
Челленджер (М): Бари, Италия
| 01/10/2026 14:30 | Локоли Л.-Пиери С. |
| 01/10/2026 14:30 | Базиль П.-Крумич М. |
| 01/10/2026 14:30 | Джустино Л.-Дональд М.У. |
| 01/10/2026 14:30 | Гиунта М.-Табернер К. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия
| 30/09/2026 20:35 | Фернандес Б.-Мидон Л. |
| 30/09/2026 20:40 | Эредиа С.-Шисль Ж.Э. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США
| 30/09/2026 23:15 | Папамаламис Т.-Вайнтрауб Б. |
| 30/09/2026 21:34 | Родригес Родригес Й.А.-Роддик Дж. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия, Пары
| 30/09/2026 21:20 | Реймонд А. / Санчес Л.-Домингес Ж. / Торрес Т. |
| 30/09/2026 22:30 | Гертс М. / Прашант Н.В.С.-Донски А. / Печонка Ф. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания, Пары
| 01/10/2026 14:00 | Ганчев А. / Маес С.-Станке С. / Ифи Н. |
| 01/10/2026 14:00 | Гарсия Местре Дж. / Нахарро Д.-Джованни Ф. / Джованни У.М. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия, Пары
| 30/09/2026 20:40 | Да Силва Фик Г. / Волощук А.-Седлачкова П. / Славикова Э. |
| 30/09/2026 21:15 | Бонарди Б. / Перейра де Агиар Д.-Байерлова М. / Гимбрере Ж. |
UTR (М): Линкольн, США
| 30/09/2026 21:10 | Лассила Дж.-Себеста Я. |
UTR (Ж): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 00:00 | Евтимова Д.-Уолкер Б. |
| 01/10/2026 07:30 | Реми А.-Кудлакова С. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай, Пары
| 01/10/2026 11:00 | Какенова А. / Тореген С.-Чэнь М. / Ло С. |
| 01/10/2026 11:00 | Хоу Я. / Ли Х.Э.-Лю Л. / Сунь И. |
Челленджер (М): Колумбус, США
| 30/09/2026 22:10 | Шик Б.-Роттгеринг М. |
| 30/09/2026 23:20 | Штеели Л.-Андраде А. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай, Пары
| 01/10/2026 11:00 | Томида Ю. / Яманака Т.-Сун Ж. / Ван Ю. |
| 01/10/2026 11:00 | Линь Н.Х. / Ян Ц.-Лай Ч.К. / Ванг К.И. |
| 01/10/2026 11:00 | Итикава Т. / Чон Ё.С.-Бимиш Н. / Ширер М. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния
| 01/10/2026 14:00 | Жиану Ф.К.-Тодоран М. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США, Пары
| 01/10/2026 01:30 | Родригес Х.А. / Харазаки А.-Арсила А. / Розин А. |
| 01/10/2026 01:30 | Чавес Т. / Мелеро Кретцер А.-Гуренко В. / Тудорика А.Н. |
| 01/10/2026 04:00 | Хорвуд Дж. / Врба Я.-Шлагенхауф Н. / Стромберг И. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия
| 01/10/2026 14:00 | Маштаков Н.-Уйвари М. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария
| 01/10/2026 14:00 | Попа Д.С.-Спасова Б. |
| 01/10/2026 14:00 | Гойна П-Д.-Бруне Олсен А-В. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания, Пары
| 30/09/2026 21:45 | Милованович Е. / Новак К.-Арифуллина А. / Сабо Б. |
UTR (Ж): Линкольн, США
| 30/09/2026 21:10 | Рэйдит К.-Адейките А. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Чжао Ч.-Пёрселл М. |
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 01/10/2026 02:00 | Воллны М.-Худежек Р. |
| 01/10/2026 01:30 | Атоманчик К.-Нехведович В. |
| 01/10/2026 07:00 | Кривенький Ю.-Кальницкий Р. |
| 01/10/2026 06:00 | Стефек М.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 15:30 | Шубин А.-Ляльков В. |
| 01/10/2026 00:30 | Нехведович В.-Мухоровский В. |
| 01/10/2026 13:00 | Новотны Л.-Потенский Я. |
| 01/10/2026 17:00 | Зыка Т.-Парил О. |
| 01/10/2026 01:00 | Опанасюк Д.-Дусек Т. |
| 01/10/2026 01:30 | Пищук Д.-Хоменко Р. |
| 01/10/2026 13:00 | Столфа Я.-Ведмох М. |
| 01/10/2026 20:30 | Кернога П.-Осадчий А. |
| 01/10/2026 00:30 | Круглов А.-Солдусов О. |
| 01/10/2026 04:15 | Солдатов И.-Вашков А. |
| 01/10/2026 06:00 | Бондаренко А.-Кривенький Ю. |
| 01/10/2026 05:00 | Регнер М.-Скакал М. |
| 01/10/2026 16:00 | Вольф М.-Тума Д. |
| 01/10/2026 17:30 | Байраков А.-Ляльков В. |
| 01/10/2026 16:00 | Байраков А.-Шубин А. |
| 01/10/2026 06:30 | Долежал В.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 11:30 | Клименко К.-Чилек В. |
| 01/10/2026 12:00 | Гросготт И.-Новотны Л. |
| 01/10/2026 13:30 | Хейдук А.-Гросготт И. |
| 01/10/2026 18:30 | Зыка Т.-Ваврош П. |
| 01/10/2026 20:00 | Нежгода Р.-Биолек М. |
| 01/10/2026 14:00 | Ньювирт Я. (ст)-Шван Я. |
| 01/10/2026 08:30 | Скакал М.-Тазлер Я. |
| 01/10/2026 01:30 | Кмерда О.-Розе Р. |
| 01/10/2026 00:30 | Брузек П.-Новотны М. |
| 01/10/2026 01:30 | Зыка Т.-Ревай Р. |
| 01/10/2026 21:00 | Стах В.-Черник Я. |
| 01/10/2026 00:00 | Пищук Д.-Кочетков К. |
| 01/10/2026 12:00 | Змуда П.-Столфа Я. |
| 01/10/2026 06:45 | Шмаков А.-Сафонов В. |
| 01/10/2026 02:45 | Ситников Р.-Обухов В. |
| 01/10/2026 13:30 | Триушенко И.-Чилек В. |
| 01/10/2026 13:00 | Освальд П.-Хованец П. |
| 01/10/2026 17:30 | Ваврош П.-Шотковски Я. |
| 01/10/2026 13:30 | Плахи И.-Змуда П. |
| 01/10/2026 02:00 | Розе Р.-Скакал М. |
| 01/10/2026 14:00 | Гросготт И.-Потенский Я. |
| 01/10/2026 00:30 | Скакал М.-Кмерда О. |
| 01/10/2026 12:30 | Швец И.-Штеффан Я. |
| 01/10/2026 16:00 | Павелка Р.-Прокупек Я. |
| 01/10/2026 05:45 | Беспалов Н.-Ситников Р. |
| 01/10/2026 22:00 | Капрас К.-Визек М. |
| 01/10/2026 01:15 | Кутепов С.-Мартюхин С. |
| 01/10/2026 22:30 | Биолек М.-Шотковски Я. |
| 01/10/2026 06:15 | Вашков А.-Лопатин С. |
| 01/10/2026 08:00 | Фрамберк Я.-Долежал В. |
| 01/10/2026 14:30 | Хецко Д.-Джири М. |
| 01/10/2026 03:30 | Зубов А.-Кривенький Ю. |
| 01/10/2026 03:45 | Обухов В.-Денисов А. |
| 01/10/2026 21:00 | Биолек М.-Джида Я. |
| 01/10/2026 12:30 | Ведмох М.-Плахи И. |
| 01/10/2026 04:15 | Ситников Р.-Мамека М. |
| 01/10/2026 22:30 | Стах В.-Касинский З. |
| 01/10/2026 18:30 | Тума Д.-Визек М. |
| 01/10/2026 00:00 | Атоманчик К.-Мазырко В. |
| 01/10/2026 23:00 | Кошель В.-Третьяков А. |
| 01/10/2026 13:30 | Сметка П.-Мачандер Д. |
| 01/10/2026 12:30 | Хованец П.-Сметка П. |
| 01/10/2026 08:00 | Кашник С.-Регнер М. |
| 01/10/2026 05:30 | Мошников О.-Кальницкий Р. |
| 01/10/2026 13:30 | Джири М.-Ньювирт Я. (ст) |
| 01/10/2026 21:30 | Тума Д.-Капрас К. |
| 01/10/2026 07:30 | Бриска Я.-Стефек М. |
| 01/10/2026 16:30 | Ведмох М.-Плахи И. |
| 01/10/2026 06:30 | Мошников О.-Зубов А. |
| 01/10/2026 00:00 | Кондратьев Г.-Кононенко А. |
| 01/10/2026 00:30 | Кононенко А.-Болохов А. |
| 01/10/2026 20:00 | Головатюк Ю.-Колар М. |
| 01/10/2026 01:30 | Бриска Я.-Пеликан Й. |
| 01/10/2026 07:15 | Лопатин С.-Солдатов И. |
| 01/10/2026 05:30 | Тазлер Я.-Вагнер М.Р. |
| 01/10/2026 00:00 | Воллны М.-Сотек Д. |
| 01/10/2026 01:00 | Бердых П.-Брузек П. |
| 01/10/2026 00:15 | Тяпухин В.-Потапков А. |
| 01/10/2026 04:30 | Свобода А.-Вацлав К. |
| 01/10/2026 05:45 | Шмаков А.-Солдатов И. |
| 01/10/2026 22:00 | Нежгода Р.-Джида Я. |
| 01/10/2026 01:30 | Егоров П.-Круглов А. |
| 01/10/2026 21:30 | Пилч Я.-Дусек Т. |
| 01/10/2026 04:00 | Тазлер Я.-Регнер М. |
| 01/10/2026 05:00 | Зубов А.-Бондаренко А. |
| 01/10/2026 00:00 | Ревай Р.-Опанасюк Д. |
| 01/10/2026 17:30 | Визек М.-Вольф М. |
| 01/10/2026 07:15 | Денисов А.-Ситников Р. |
| 01/10/2026 18:30 | Прокупек Я.-Плахи И. |
| 01/10/2026 20:00 | Дусек Т.-Полашек Р. |
| 01/10/2026 21:30 | Король Д.-Кернога П. |
| 01/10/2026 12:00 | Триушенко И.-Клименко К. |
| 01/10/2026 18:00 | Петрек Т.-Хецко Д. |
| 01/10/2026 00:00 | Егоров П.-Кононенко Т. |
| 01/10/2026 13:00 | Дедек Дж.-Швец И. |
| 01/10/2026 22:30 | Собишек М.-Тума Д. |
| 01/10/2026 00:30 | Дусек Т.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 01:00 | Денисов А.-Кочетков К. |
| 01/10/2026 06:15 | Мамека М.-Денисов А. |
| 01/10/2026 22:30 | Колар М.-Дедек Дж. |
| 01/10/2026 22:00 | Дусек Т.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 01:00 | Сотек Д.-Худежек Р. |
| 01/10/2026 05:00 | Долежал В.-Стефек М. |
| 01/10/2026 16:30 | Новотны Л.-Мадле Л. |
| 01/10/2026 20:30 | Доуса Т.-Дедек Дж. |
| 01/10/2026 06:45 | Беспалов Н.-Обухов В. |
| 01/10/2026 07:30 | Свобода А.-Диди Дж. |
| 01/10/2026 18:00 | Вольф М.-Змуда П. |
| 01/10/2026 00:00 | Розе Р.-Свача А. |
| 01/10/2026 17:30 | Плахи И.-Павелка Р. |
| 01/10/2026 14:30 | Новотны Л.-Хейдук А. |
| 01/10/2026 08:30 | Стефек М.-Новак М. |
| 01/10/2026 01:15 | Смышников М.-Тяпухин В. |
| 01/10/2026 02:45 | Солдатов И.-Сафонов В. |
| 01/10/2026 17:00 | Апекунов Е.-Шубин А. |
| 01/10/2026 05:15 | Сафонов В.-Вашков А. |
| 01/10/2026 14:00 | Мачандер Д.-Хованец П. |
| 01/10/2026 00:00 | Барта М.-Бердых П. |
| 01/10/2026 23:30 | Курильчик И.-Гиленков Е. |
| 01/10/2026 17:30 | Адамчик В.-Петрек Т. |
| 01/10/2026 06:00 | Диди Дж.-Вацлав К. |
| 01/10/2026 08:30 | Диди Дж.-Фейтек О. |
| 01/10/2026 12:00 | Мачандер Д.-Освальд П. |
| 01/10/2026 00:45 | Храмов А.-Матвеев И. |
| 01/10/2026 20:00 | Вацлавик М.-Стах В. |
| 01/10/2026 04:45 | Лопатин С.-Шмаков А. |
| 01/10/2026 02:00 | Ревай Р.-Дусек Т. |
| 01/10/2026 12:00 | Дарин К.-Дедек Дж. |
| 01/10/2026 14:30 | Освальд П.-Сметка П. |
| 01/10/2026 20:30 | Визек М.-Тума Д. |
| 01/10/2026 02:30 | Кальницкий Р.-Зубов А. |
| 01/10/2026 00:30 | Хоменко Р.-Денисов А. |
| 01/10/2026 04:30 | Кривенький Ю.-Мошников О. |
| 01/10/2026 03:45 | Сафонов В.-Лопатин С. |
| 01/10/2026 21:00 | Колар М.-Доуса Т. |
| 01/10/2026 07:00 | Фрамберк Я.-Новак М. |
| 01/10/2026 19:00 | Осадчий А.-Король Д. |
| 01/10/2026 14:00 | Дарин К.-Швец И. |
| 01/10/2026 04:00 | Кальницкий Р.-Бондаренко А. |
| 01/10/2026 15:00 | Апекунов Е.-Байраков А. |
| 01/10/2026 17:00 | Тума Д.-Змуда П. |
| 01/10/2026 01:00 | Грушка В.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 02:30 | Сотек Д.-Халупа М. |
| 01/10/2026 18:00 | Шотковски Я.-Парил О. |
| 01/10/2026 13:00 | Хецко Д.-Шван Я. |
| 01/10/2026 00:15 | Мартюхин С.-Храмов А. |
| 01/10/2026 02:00 | Барта М.-Брузек П. |
| 01/10/2026 16:30 | Ляльков В.-Апекунов Е. |
| 01/10/2026 21:00 | Собишек М.-Визек М. |
| 01/10/2026 13:30 | Штеффан Я.-Дарин К. |
| 30/09/2026 22:45 | Храмов А.-Кутепов С. |
| 30/09/2026 20:45 | Константинов С.-Хуруджи А. |
| 30/09/2026 22:00 | Кашник С.-Бразда А. |
| 30/09/2026 21:00 | Пилч Я.-Зыка Т. |
| 30/09/2026 23:00 | Болохов А.-Кондратьев Г. |
| 30/09/2026 22:00 | Гросготт И.-Новотны М. |
| 30/09/2026 21:30 | Гирет П.-Ежек М. |
| 30/09/2026 22:30 | Пилч Я.-Невелда М. |
| 30/09/2026 21:30 | Симечек Як.-Голуб М. |
| 30/09/2026 22:30 | Унцайтиг Д.-Симечек Як. |
| 30/09/2026 23:30 | Денисов А.-Пищук Д. |
| 30/09/2026 20:45 | Суриков В.-Талтыкин М. |
| 30/09/2026 21:30 | Самоха Е.-Ганибаев А. |
| 30/09/2026 21:30 | Пикоус М.-Кашник С. |
| 30/09/2026 21:00 | Сироха М.-Новотны М. |
| 30/09/2026 21:00 | Унцайтиг Д.-Голубец И. |
| 30/09/2026 23:30 | Мазырко В.-Нехведович В. |
| 30/09/2026 22:00 | Ежек М.-Гук М. |
| 30/09/2026 23:30 | Аюпов В.-Болохов А. |
| 30/09/2026 21:15 | Ворожейкин А.-Галкин И. |
| 30/09/2026 23:45 | Смышников М.-Чахур В. |
| 30/09/2026 22:45 | Потапков А.-Смышников М. |
| 30/09/2026 21:00 | Чеканов С.-Попов О. |
| 30/09/2026 23:30 | Кононенко Т.-Круглов А. |
| 30/09/2026 21:30 | Хаврда Л.-Гросготт И. |
| 30/09/2026 23:00 | Кочетков К.-Хоменко Р. |
| 02/10/2026 01:00 | Лоуда И.-Пикоус М. |
| 02/10/2026 08:30 | Кашник С.-Клемент М. |
| 02/10/2026 07:00 | Мазанек С.-Гросготт И. |
| 02/10/2026 05:30 | Клемент М.-Сихра М. |
| 02/10/2026 00:30 | Варцл М.-Барта М. |
| 02/10/2026 01:30 | Градецки Я.-Кашник С. |
| 02/10/2026 01:00 | Тайчман И.-Адам Р. |
| 02/10/2026 00:00 | Кашник С.-Лоуда И. |
| 02/10/2026 07:30 | Сихра М.-Кашник С. |
| 02/10/2026 01:30 | Капрас К.-Столфа Я. |
| 02/10/2026 00:00 | Блейчар М.-Тайчман И. |
| 02/10/2026 02:00 | Блейчар М.-Адам Р. |
| 02/10/2026 01:30 | Барта М.-Сироха М. |
| 02/10/2026 01:00 | Кошель В.-Курильчик И. |
| 02/10/2026 07:30 | Штеффан Я.-Плачек М. |
| 02/10/2026 02:00 | Сироха М.-Варцл М. |
| 02/10/2026 00:00 | Столфа Я.-Брожик К. |
| 02/10/2026 02:00 | Столфа Я.-Собишек М. |
| 02/10/2026 01:00 | Лубас М.-Варцл М. |
| 02/10/2026 06:00 | Вацлавик М.-Мазанек С. |
| 02/10/2026 00:00 | Чистяков А.-Петров М. |
| 02/10/2026 04:30 | Сихра М.-Вондрак М. |
| 02/10/2026 04:30 | Сироха М.-Мазанек С. |
| 02/10/2026 06:30 | Дарин К.-Штеффан Я. |
| 02/10/2026 00:30 | Пикоус М.-Градецки Я. |
| 02/10/2026 00:30 | Худежек Р.-Сотек Д. |
| 02/10/2026 07:00 | Пичек П.-Кучирек А. |
| 02/10/2026 01:30 | Зурек Ф.-Блейчар М. |
| 02/10/2026 01:00 | Брожик К.-Собишек М. |
| 02/10/2026 02:30 | Лоуда И.-Градецки Я. |
| 02/10/2026 05:00 | Хейдук А.-Вацлавик М. |
| 02/10/2026 02:30 | Халупа М.-Сотек Д. |
| 02/10/2026 08:00 | Мазанек С.-Хейдук А. |
| 02/10/2026 05:30 | Кучирек А.-Штеффан Я. |
| 02/10/2026 08:00 | Вондрак М.-Регнер М. |
| 02/10/2026 06:30 | Регнер М.-Сихра М. |
| 02/10/2026 04:30 | Штеффан Я.-Пичек П. |
| 02/10/2026 08:00 | Пичек П.-Дарин К. |
| 02/10/2026 00:00 | Сироха М.-Лубас М. |
| 02/10/2026 00:30 | Адам Р.-Зурек Ф. |
| 02/10/2026 05:30 | Гросготт И.-Сироха М. |
| 02/10/2026 06:00 | Плачек М.-Пичек П. |
| 02/10/2026 01:30 | Третьяков А.-Гиленков Е. |
Международные: Setka Cup, Мужчины
| 30/09/2026 21:30 | Погорилый Н.-Дубинин И. |
| 30/09/2026 22:35 | Грех Ю.-Чайковский Б. |
| 30/09/2026 23:05 | Шарпей В.-Яковенко А. |
| 30/09/2026 22:00 | Клименко В.-Бокла Р. |
| 30/09/2026 22:55 | Олиник Г.-Максимкив О. |
| 30/09/2026 23:35 | Суковатый И.-Романенко А. |
| 30/09/2026 21:35 | Шарпей В.-Чумак В. |
| 30/09/2026 20:35 | Сложка В.-Чайковский Б. |
| 30/09/2026 23:00 | Баранский С.-Шхабицкий С. |
| 30/09/2026 21:00 | Мицик А.-Шхабицкий С. |
| 30/09/2026 22:00 | Плыска О.-Ворел М. |
| 30/09/2026 22:35 | Ельфимов И.-Слабышев В. |
| 30/09/2026 22:40 | Кузишин О.-Мерзликин В. |
| 30/09/2026 20:45 | Хайнцль Л.-Рулк Л. |
| 30/09/2026 21:45 | Режент С.-Рулк Л. |
| 30/09/2026 22:30 | Алдаев Д.-Колос А. |
| 30/09/2026 22:25 | Масловский А.-Николенко А. |
| 30/09/2026 22:10 | Голобородько Е.-Габрелян Д. |
| 30/09/2026 20:55 | Ус Д.-Скляр М. |
| 30/09/2026 21:30 | Алдаев Д.-Ивницкий В. |
| 30/09/2026 22:00 | Колесник П.-Григорьев Р. |
| 30/09/2026 21:35 | Чайковский Б.-Суковатый И. |
| 30/09/2026 21:00 | Колос А.-Клименко В. |
| 30/09/2026 21:05 | Грех Ю.-Погонов О. |
| 30/09/2026 20:35 | Чумак В.-Слабышев В. |
| 30/09/2026 23:40 | Тютюнник М.-Голобородько Е. |
| 30/09/2026 20:40 | Мерзликин В.-Габрелян Д. |
| 01/10/2026 01:45 | Плескачи В.-Грибков Д. |
| 01/10/2026 01:45 | Пиза Р.-Бурылов В. |
| 01/10/2026 00:55 | Максимкив О.-Дунас М. |
| 01/10/2026 01:55 | Ищик П.-Перетятько А. |
| 01/10/2026 02:15 | Дуплий А.-Грибков Д. |
| 01/10/2026 02:30 | Узун А.-Буянов Э. |
| 01/10/2026 00:00 | Карпишек А.-Драбек М. |
| 01/10/2026 00:30 | Касапчук С.-Бамбулеац К. |
| 01/10/2026 00:30 | Шмидтмайер Ф.-Драбек М. |
| 01/10/2026 00:55 | Скляр М.-Перетятько А. |
| 01/10/2026 00:05 | Болтенков Д.-Слабышев В. |
| 01/10/2026 01:35 | Чумак В.-Болтенков Д. |
| 01/10/2026 01:00 | Карпишек А.-Вана М. |
Гандбол
Россия: Суперлига
| 30/09/2026 21:00 | Ак Барс-Каустик |
| 01/10/2026 21:00 | СГАУ-Саратов-Динамо Астрахань |
Греция: Премьер Лига
| 30/09/2026 21:00 | Атинайкос Афины-Ионикос |
Международные: Клубный Чемпионат Мира
| 01/10/2026 23:00 | Барселона-Веспрем |
| 01/10/2026 15:30 | Дерб Султан-Бурган |
Международные: Лига Чемпионов, Женщины
| 03/10/2026 22:00 | Метц (ж)-Никёбинг (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | Блумберг-Липпе (ж)-Подравка Вегета (ж) |
| 03/10/2026 22:00 | Дьер ЭТО (ж)-Глория Бистрица (ж) |
| 04/10/2026 20:00 | Оденсе (ж)-Сторхамар (ж) |
| 04/10/2026 18:00 | Сола (ж)-Боруссия Д (ж) |
Швеция: Элитсерия, Женщины
| 30/09/2026 22:30 | Халлби (ж)-Х 65 Хёэр (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Савехоф (ж)-Боден (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Иштад (ж)-Вастерасирста (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Скара (ж)-Хельсингборг (ж) |
Германия: Кубок, Женщины
